SRV6KRILRK ، شنايدر اليكتريك Rackmount جهاز مانع انقطاع التيار الكهربي بقدرة 6 كيلو فولت امبير
154,310.00 EGP السعر الأصلي هو: 154,310.00 EGP.118,700.00 EGPالسعر الحالي هو: 118,700.00 EGP.
متوفر في المخزون
احصل على الحماية الكاملة ضد انقطاع الكهرباء مع Easy UPS 1 Ph من شنايدر إلكتريك – الحل الأمثل لتأمين الأجهزة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، المكاتب، المنازل، والمراكز الطبية.المواصفات: • النوع: UPS سنجل فاز ( 1Phase) • الجهد: 220 فولت • الأنظمة: Line-Interactive وOn-Line Double Conversion • العلامة التجارية: Schneider Electric • الضمان: سنتينالمميزات الأساسية: • تشغيل مستمر بدون انقطاع لحماية السيرفرات، الكاشيرات، الكاميرات، وأجهزة الحاسوب. • حماية فورية من انقطاع التيار، انخفاض الجهد، والذبذبات. • مثالي للمستشفيات، المدارس، المكاتب، المحال التجارية، والمنازل الذكية. • خيارات متعددة للسعات: 1kVA – 3kVA – 6kVA – 10kVAأنواع UPS سنجل فاز من شنايدر: • Line-Interactive: مثالي للاستخدامات المنزلية والتجارية الخفيفة. • Online Double Conversion: لحماية الأجهزة الحساسة والأنظمة الحيوية.لماذا UPS من حلول؟ • جودة أوروبية مع ضمان محلي • دعم فني وخدمة ما بعد البيع • توصيل وتركيب على مستوى الجمهوريةاطلب الآن مانع انقطاع التيار من Schneider Electric من شركة حلول للصناعات الكهربائية – استقرار كامل، حماية ذكية، وتشغيل مستمرSINGLE PHASE EASY UPS APC and SCHNEIDER ELECTRICمانع انقطاع التيار، UPS سنجل فاز، UPS 220 فولتالماركةSchneider Electric UPS، Easy UPS، شنايدر UPSالنوعUPS 1Phase، UPS Single Phaseالفئة المستهدفةUPS للشركات الصغيرة، UPS للمنازل، UPS للسيرفراتالدعمضمان حلول، دعم UPS، صيانة UPS
| Lead time | Usually in Stock |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 6000 W |
| Rated power in VA | 6000 VA |
| Range of product | Easy UPS On-Line |
| Output connector type | Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 |
| Number of rack unit | 5U |
| Run Time | View Runtime Graph |
| Battery type | Lead-acid battery |
| Number of battery free slots | |
| Battery recharge time | 5 h |
| Battery charger power | 1170 W rated |
| Redundant | No |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | Lower |
| Mounting mode | Rack-mounted |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal |
| Input voltage limits | 110…300 V 60 % load 176…300 V full load |
| Number of input connectors | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Harmonic distortion | 1% |
| UPS type | Double conversion online |
| Wave type | Sine wave |
| Efficiency | 94 % (full load) |
| Additional information | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Bypass type | Internal bypass (automatic and manual) |
| Crest factor | 3:01 |
| Storage Relative Humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 1172 Btu/h |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Free slots | 1 |
| Control panel | Multifunction LCD status and control console |
| Emergency power off | Yes |
| Surge energy rate | 600 J |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 4 |
| Package 1 Height | 49 cm |
| Package 1 Width | 60 cm |
| Package 1 Length | 87 cm |
| Package 1 Weight | 88 kg |
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | Compliant with Exemptions |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Environmental Disclosure | Product Environmental Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Warranty | 2 years repair or replace |
| Battery voltage | 240 V |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Operating altitude | 0…3000 m |
| Standards | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Product certifications | CE UKCA EAC TISI |









