PKE32M723 ، بريزه صاروخ 3 بول 32 امبير شنايدر اليكتريك 230 فولت
785.12 EGP السعر الأصلي هو: 785.12 EGP.549.58 EGPالسعر الحالي هو: 549.58 EGP.
متوفر في المخزون
احصل على أفضل حلول التوصيل الكهربائي الصناعي مع مجموعة البرايز والمقابس الصناعية من شنايدر إلكتريك، المتوفرة عبر شركة حلول للصناعات الكهربائية – الموزع المعتمد في مصر.لماذا تختار البرايز الصناعية من شنايدر؟ • تكوينات متعددة: 3P، 4P، 5P. • قدرات تيار: 16A، 32A، 63A، 125A. • أنواع التوصيل: Male وFemale. • درجة حماية: IP44 وIP67 – مقاومة للماء والغبار. • تصميم صناعي أوروبي شديد التحمل. • مصنوعة وفق نظام IEC 309 HP، لتضمن سلامة وأداءً عاليًا في أقسى الظروف التشغيلية.المناسبات والتطبيقات: • المصانع وخطوط الإنتاج. • الورش الصناعية ومواقع البناء. • محطات الطاقة ومراكز الصيانة الثقيلة. • مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.مميزات إضافية: • توافق تام مع اللوائح الصناعية. • سهولة التركيب والصيانة. • ضمان رسمي من شنايدر وحلول.اطلب الآن من شركة حلول – جميع البرايز والمقابس الصناعية متوفرة بجميع الأنواع والمقاسات، مع خيارات Plug وSocket (ذكر أو أنثى)، وبجودة لا تضاهى Industrial socket schneider electric 3P Plug, 4P Socket, 5P Plug Socketالقدرات16A, 32A, 63A, 125A Industrial SocketsالحمايةIP44 Plug Socket, IP67 Industrial ConnectorالنوعMale Industrial Plug, Female Socket SchneiderالصناعةIndustrial Plug Socket Schneider Electricالسوق المحليبرايز صناعية شنايدر مصر, برايز كهربائية 5 بو
| وصف الأقطاب | 2P + E |
|---|---|
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| معيار المنفذ | صناعي |
| [In] التيار المقنن: | ٣٢ A |
| درجة الحماية | IP67 |
| Network frequency | 50/60 هرتز |
| مادة الملامسات | جلبات:نحاس |
| مدخل الكابل | عروة ربط الكابل رصاص صافٍ |
| نوع السلك | Pg 21 |
| صافي الوزن | ٠٫٢٣ كجم |
| الارتفاع | ١٥٢ mm |
| العرض | ٩٥ mm |
| العمق | ٩٥ mm |
| اللون | رمادي(RAL 7035) |
| لون الجهد | أزرق |
| المعايير | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| درجة الحماية IP | IP67 conforming to IEC 60529 |
| درجة الحماية IK | IK08 conforming to EN 62262 |
| مقاوم الحريق | ٨٥٠ درجة مئويةيتوافق معIEC 60695-2-11 |
| الرطوبة النسبية | ٥٠ %عند٤٠ درجة مئوية ٧٠ %عند٣٠ درجة مئوية ٩٠ %عند٢٠ درجة مئوية |
| ارتفاع التشغيل | 2000 م |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 17 cm |
| Package 1 Width | ٩٫٤ cm |
| Package 1 Length | 8 cm |
| Package 1 Weight | 244 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | ١٧٫٦ cm |
| Package 2 Width | ٢٦٫٤ cm |
| Package 2 Length | ٢٦٫٨ cm |
| Package 2 Weight | ١٫٦٤٤ كجم |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 12 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | ٣٫٧٧٥ كجم |
| حالة عرض مستدام | منتج من مجموعة Green Premium |
| خالٍ من الزئبق | نعم |
| الإفصاح البيئي | الملف البيئي للمنتج |
| ملف تعريف دائري | لا حاجة لعمليات إعادة تدوير مخصصة |
| الضمان | 18 أشهر |
| الفئة الرئيسية | دكر |
| الفئة الفرعية | احادي الطور |
| عدد الاقطاب | ثلاثي القطب |
| درجة الحماية | IP67 |









